Preisliste Stellplätze
Tagespreise 2023 | 15/04 - 13/05 | 13/05 - 27/05 | 27/05 - 10/06 | 10/06 - 01/07 | 01/07 - 08/07 | 08/07 - 19/08 | 19/08 - 02/09 | 02/09 - 09/09 | 09/09 - 23/09 | 23/09 - 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | € 8.00 | € 8.30 | € 13.00 | € 12.50 | € 14.60 | € 15.90 | € 14.00 | € 13.20 | € 8.60 | € 8.20 |
Senioren (über 60 Jahre) | € 7.30 | € 7.60 | € 11.80 | € 11.40 | € 13.30 | € 14.80 | € 13.00 | € 12.00 | € 7.90 | € 7.50 |
Junioren (unter 8 Jahren) | € 6.30 | € 6.60 | € 10.70 | € 9.90 | € 12.50 | € 13.50 | € 12.00 | € 11.00 | € 6.80 | € 6.50 |
Kinder (unter 5 Jahren) | € 4.30 | € 4.50 | € 8.50 | € 7.60 | € 11.40 | € 12.30 | € 11.30 | € 10.50 | € 4.70 | € 4.40 |
Kinder (unter 2 Jahren) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Übernachtungssteuer | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 |
Stellplätze | € 20.00 | € 21.00 | € 33.00 | € 30.00 | € 40.00 | € 44.00 | € 36.00 | € 33.50 | € 22.00 | € 20.50 |
Stellplatz: belegt aber unbewohnt | € 28.00 | € 29.30 | € 46.00 | € 42.50 | € 54.60 | € 49.90 | € 50.00 | € 46.70 | € 30.60 | € 28.70 |
Zusätzliches Fahrzeug | € 5.50 | € 5.70 | € 6.60 | € 6.70 | € 8.00 | € 9.60 | € 8.00 | € 6.50 | € 5.70 | € 5.50 |
Besucher | € 9.00 | € 9.50 | € 14.50 | € 14.00 | € 16.50 | € 18.00 | € 16.00 | € 15.00 | € 10.00 | € 9.00 |
Stellplatzreservierung nicht möglich - In den Preisen ist die Übernachtungssteuer nicht inbegriffen
Vom 15.04 bis 01.07 und vom 02.09 bis 15.10 Mindestaufenthalt 3 Nächte
Vom 01.07 bis 02.09 Mindestaufenthalt 7 Nächte
Die Direktion behält sich das Recht vor, diese Preisliste ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Abreise: vor 12.00
Kassenstunden: 8.00 - 21.00
Haustiere nicht zugelassen