Preisliste Bungalows
Tagespreise 2024 13/04 - 04/05 04/05 - 18/05 18/05 - 01/06 01/06 - 29/06 29/06 - 06/07 06/07 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08 31/08 - 07/09 07/09 - 21/09 21/09 - 13/10
Erwachsene € 8.30 € 8.60 € 13.40 € 12.90 € 14.80 € 16.50 € 15.70 € 14.90 € 13.60 € 9.20 € 8.40
Senioren (über 60 Jahre) € 7.60 € 7.90 € 12.20 € 11.80 € 13.60 € 15.40 € 14.60 € 13.80 € 12.40 € 8.50 € 7.80
Junioren (unter 8 Jahren) € 6.50 € 6.80 € 11.00 € 10.20 € 12.80 € 14.00 € 13.40 € 12.80 € 11.30 € 7.30 € 6.70
Kinder (unter 5 Jahren) € 4.50 € 4.70 € 8.80 € 7.80 € 11.70 € 12.80 € 12.40 € 12.00 € 10.80 € 5.00 € 4.50
Kinder (unter 2 Jahren) - - - - - - - - - - -
Übernachtungssteuer € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75
Zusätzliches Fahrzeug € 5.70 € 5.90 € 6.80 € 6.90 € 8.20 € 10.00 € 9.00 € 8.50 € 6.70 € 6.10 € 5.70
Bungalow € 120.00 € 125.00 € 185.00 € 180.00 € 225.00 € 245.00 € 235.00 € 220.00 € 190.00 € 126.00 € 117.00
Bungalow XL € 135.00 € 140.00 € 211.00 € 206.00 € 240.00 € 265.00 € 255.00 € 245.00 € 215.00 € 141.00 € 132.00

In den Preisen ist die Übernachtungssteuer nicht inbegriffen.

Der Aufenthaltspreis pro Tag setzt sich aus dem Mietpreis für die Unterkunft und der Personengebühr je nach Belegung zusammen. Er schließt den Parkplatz für 1 Auto ein.
Der Mindestaufenthalt für die Unterkünfte beträgt in der Zwischen- und Hauptsaison 7 Tage, in der Vor- und Nachsaison 3 Tage.

Ankunft: Von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Abreise: 7.00 und 9.00 Uhr

Bezahlung: Wir empfehlen, den ausstehenden Restbetrag Ihrer Aufenthaltskosten an dem Tag vor Ihrer Abreise an der Kasse in unserem Büro zu zahlen. Wir akzeptieren Bargeld, Kreditkarte, Master- oder Maestro-Karte

Kassenstunden: 8.00 - 21.00