Listino Maxicaravan
Prezzi giornalieri 2021 |
24/04 - 22/05
11/09 - 16/10 |
22/05 - 19/06
28/08 - 11/09 |
19/06 - 03/07
21/08 - 28/08 |
03/07 - 21/08 |
---|---|---|---|---|
Adulti | € 7.00 | € 11.50 | € 12.50 | € 14.20 |
Seniores (oltre i 60 anni) | € 6.50 | € 10.30 | € 11.50 | € 13.00 |
Juniores (sotto gli 8 anni) | € 5.80 | € 9.50 | € 10.10 | € 12.00 |
Bambini (sotto i 5 anni) | € 4.00 | € 7.40 | € 8.50 | € 11.00 |
Bambini (sotto i 2 anni) | - | - | - | - |
Imposta di soggiorno a persona al giorno | € 0.70 | € 0.70 | € 0.70 | € 0.70 |
Auto supplementare | € 5.00 | € 6.00 | € 7.00 | € 8.50 |
Maxicaravan Laguna Classic | € 80.00 | € 120.00 | € 133.00 | € 155.00 |
Maxicaravan Laguna Elegant | € 90.00 | € 140.00 | € 150.00 | € 170.00 |
Maxicaravan Oikos | € 98.00 | € 150.00 | € 170.00 | € 190.00 |
Maxicaravan Domus | € 95.00 | € 145.00 | € 155.00 | € 180.00 |
I prezzi non comprendono l'imposta di soggiorno
La tariffa giornaliera è composta dal prezzo per l’unità abitativa, che comprende anche il parcheggio per 1 auto, e dalla tariffa per le persone in base al numero di occupanti. Le unità abitative vengono affittate in media e alta stagione per un minimo di 7 notti, in bassa stagione minimo di 3 notti.
Accettazione: Dalle ore 15.00 alle 23.00.
Partenze: Dalle ore 7.00 alle 9.00
Pagamento: Si consiglia di saldare il conto il giorno prima della partenza presso l’Ufficio Cassa. Si accettano contanti, Carte di credito Bancomat.
Orario cassa: 8.00-13.00 / 15.00-20.00