Listino Bungalow
Prezzi giornalieri 2024 | 13/04 - 04/05 | 04/05 - 18/05 | 18/05 - 01/06 | 01/06 - 29/06 | 29/06 - 06/07 | 06/07 - 17/08 | 17/08 - 24/08 | 24/08 - 31/08 | 31/08 - 07/09 | 07/09 - 21/09 | 21/09 - 13/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulti | € 8.30 | € 8.60 | € 13.40 | € 12.90 | € 14.80 | € 16.50 | € 15.70 | € 14.90 | € 13.60 | € 9.20 | € 8.40 |
Seniores (oltre i 60 anni) | € 7.60 | € 7.90 | € 12.20 | € 11.80 | € 13.60 | € 15.40 | € 14.60 | € 13.80 | € 12.40 | € 8.50 | € 7.80 |
Juniores (sotto gli 8 anni) | € 6.50 | € 6.80 | € 11.00 | € 10.20 | € 12.80 | € 14.00 | € 13.40 | € 12.80 | € 11.30 | € 7.30 | € 6.70 |
Bambini (sotto i 5 anni) | € 4.50 | € 4.70 | € 8.80 | € 7.80 | € 11.70 | € 12.80 | € 12.40 | € 12.00 | € 10.80 | € 5.00 | € 4.50 |
Bambini (sotto i 2 anni) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imposta di soggiorno | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 |
Auto supplementare | € 5.70 | € 5.90 | € 6.80 | € 6.90 | € 8.20 | € 10.00 | € 9.00 | € 8.50 | € 6.70 | € 6.10 | € 5.70 |
Bungalow | € 120.00 | € 125.00 | € 185.00 | € 180.00 | € 225.00 | € 245.00 | € 235.00 | € 220.00 | € 190.00 | € 126.00 | € 117.00 |
Bungalow XL | € 135.00 | € 140.00 | € 211.00 | € 206.00 | € 240.00 | € 265.00 | € 255.00 | € 245.00 | € 215.00 | € 141.00 | € 132.00 |
I prezzi non comprendono l'imposta di soggiorno
La tariffa giornaliera è composta dal prezzo per l’unità abitativa, che comprende anche il parcheggio per 1 auto, e dalla tariffa per le persone in base al numero di occupanti.
Le unità abitative vengono affittate in media e alta stagione per un minimo di 7 notti, in bassa stagione minimo di 3 notti.
Accettazione: Dalle ore 15.00 alle 23.00.
Partenze: Dalle ore 7.00 alle 9.00
Pagamento: Si consiglia di saldare il conto il giorno prima della partenza presso l’Ufficio Cassa. Si accettano contanti, Carte di credito Bancomat.
Orario cassa: 8.00 - 21.00