Listino Bungalow
Prezzi giornalieri 2023 | 15/04 - 13/05 | 13/05 - 27/05 | 27/05 - 10/06 | 10/06 - 01/07 | 01/07 - 08/07 | 08/07 - 19/08 | 19/08 - 02/09 | 02/09 - 09/09 | 09/09 - 23/09 | 23/09 - 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulti | € 8.00 | € 8.30 | € 13.00 | € 12.50 | € 14.60 | € 15.90 | € 14.00 | € 13.20 | € 8.60 | € 8.20 |
Seniores (oltre i 60 anni) | € 7.30 | € 7.60 | € 11.80 | € 11.40 | € 13.30 | € 14.80 | € 13.00 | € 12.00 | € 7.90 | € 7.50 |
Juniores (sotto gli 8 anni) | € 6.30 | € 6.60 | € 10.70 | € 9.90 | € 12.50 | € 13.50 | € 12.00 | € 11.00 | € 6.80 | € 6.50 |
Bambini (sotto i 5 anni) | € 4.30 | € 4.50 | € 8.50 | € 7.60 | € 11.40 | € 12.30 | € 11.30 | € 10.50 | € 4.70 | € 4.40 |
Bambini (sotto i 2 anni) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imposta di soggiorno | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 |
Auto supplementare | € 5.50 | € 5.70 | € 6.60 | € 6.70 | € 8.00 | € 9.60 | € 8.00 | € 6.50 | € 5.70 | € 5.50 |
Bungalow | € 115.00 | € 120.00 | € 180.00 | € 175.00 | € 220.00 | € 235.00 | € 205.00 | € 182.00 | € 125.00 | € 117.00 |
Bungalow XL | € 130.00 | € 135.00 | € 205.00 | € 200.00 | € 235.00 | € 255.00 | € 230.00 | € 206.00 | € 140.00 | € 132.00 |
I prezzi non comprendono l'imposta di soggiorno
La tariffa giornaliera è composta dal prezzo per l’unità abitativa, che comprende anche il parcheggio per 1 auto, e dalla tariffa per le persone in base al numero di occupanti.
Le unità abitative vengono affittate in media e alta stagione per un minimo di 7 notti, in bassa stagione minimo di 3 notti.
Accettazione: Dalle ore 15.00 alle 23.00.
Partenze: Dalle ore 7.00 alle 9.00
Pagamento: Si consiglia di saldare il conto il giorno prima della partenza presso l’Ufficio Cassa. Si accettano contanti, Carte di credito Bancomat.
Orario cassa: 8.00 - 21.00