Exclusive Apartments
Dépendance
95 mq
5

Design-Genuss – zwei moderne Apartments
Sie lieben modernes Design, edle Materialien und großzügige Raumteilung? Dann erwarten sie zwei exklusiv ausgestattete Wohnungen um entspannte Ferien am Meer zu verbringen.
95 mq Max Personen: 5

- Ein Doppelzimmer
- Ein Dreibettzimmer
- Wohnzimmer
- Küche
- Bad mit Dusche und WC
- WC
- Terrase mit Tisch und Stühlen
Ausstattung:
- Kühlschrank mit separatem Gefrierschrank
- 4-Flammen-Herd
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Geschirr, Pfannen und Kaffemaschine (Filterkaffee)
- Bettwäsche und Decken
- 1 - TV-Sat 50"
- 2 - TV-Sat 40"
- Safe
- Klimaanlage
- Heizung
- WLAN
- Strandbenutzung mit Sonnenschirm und Liegenstühlen
Preisliste
Tagespreise 2023 | 15/04 - 13/05 | 13/05 - 27/05 | 27/05 - 10/06 | 10/06 - 01/07 | 01/07 - 08/07 | 08/07 - 19/08 | 19/08 - 02/09 | 02/09 - 09/09 | 09/09 - 23/09 | 23/09 - 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | € 8.00 | € 8.30 | € 13.00 | € 12.50 | € 14.60 | € 15.90 | € 14.00 | € 13.20 | € 8.60 | € 8.20 |
Senioren (über 60 Jahre) | € 7.30 | € 7.60 | € 11.00 | € 11.40 | € 13.30 | € 14.80 | € 13.00 | € 12.00 | € 7.90 | € 7.50 |
Junioren (unter 8 Jahren) | € 6.30 | € 6.60 | € 10.70 | € 9.90 | € 12.50 | € 13.50 | € 12.00 | € 11.00 | € 6.80 | € 6.50 |
Kinder (unter 5 Jahren) | € 4.30 | € 4.50 | € 8.50 | € 7.60 | € 11.40 | € 12.30 | € 11.30 | € 10.50 | € 4.70 | € 4.40 |
Kinder (unter 2 Jahren) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Übernachtungssteuer pro Person pro Tag | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 |
Apartment Dépendance | € 135.00 | € 140.00 | € 210.00 | € 205.00 | € 235.00 | € 260.00 | € 230.00 | € 206.00 | € 141.00 | € 137.00 |
Villa | € 140.00 | € 145.00 | € 215.00 | € 210.00 | € 245.00 | € 265.00 | € 240.00 | € 217.00 | € 147.00 | € 142.00 |
Apartment Enzo's Home Max 5P. | € 140.00 | € 145.00 | € 215.00 | € 210.00 | € 245.00 | € 265.00 | € 240.00 | € 217.00 | € 147.00 | € 142.00 |
Apartment Enzo's Home Max 2P. | € 100.00 | € 105.00 | € 162.00 | € 155.00 | € 185.00 | € 200.00 | € 175.00 | € 165.00 | € 108.00 | € 102.00 |
In den Preisen ist die Übernachtungssteuer nicht inbegriffen.
Der Aufenthaltspreis pro Tag setzt sich aus dem Mietpreis für die Unterkunft und der Personengebühr je nach Belegung zusammen. Er schließt den Parkplatz für 1 Auto ein.
Der Mindestaufenthalt für die Unterkünfte beträgt in der Zwischen- und Hauptsaison 7 Tage, in der Vor- und Nachsaison 3 Tage.
Ankunft: Von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Abreise: 7.00 und 9.00 Uhr
Bezahlung: Wir empfehlen, den ausstehenden Restbetrag Ihrer Aufenthaltskosten an dem Tag vor Ihrer Abreise an der Kasse in unserem Büro zu zahlen. Wir akzeptieren Bargeld, Kreditkarte, Master- oder Maestro-Karte
Kassenstunden: 8.00 - 21.00