Exclusive Apartments
Enzo's Home Max 5P.
120 QM 5
Eine Oase der Entspannung und Ruhe im Herzen des Campingplatzes.
Die perfekte Lösung für die Familien, die die wunderbare Erfahrung des Campings leben wollen, aber mit allem Komfort wie Zuhause. Mitten im Grünen, in der Nähe unseres hellblauen Meeres und des feinen goldenen Sandes. Das neue Enzo's Home kann auf intelligente Weise 120 Quadratmeter Raum mit Eleganz, Komfort und Design verbinden.
120 QM Max Personen: 5
Ausstattung:
- Kühlschrank mit separatem Gefrierschrank
- 4-Flammen-Herd
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Geschirr, Pfannen und Kaffemaschine (Filterkaffee)
- TV-Sat 40"
- TV-Sat 50"
- Safe
- Klimaanlage
- Heizung
- WLAN
- Strandbenutzung mit Sonnenschirm und Liegenstühlen
Preisliste
Tagespreise 2024 | 13/04 - 04/05 | 04/05 - 18/05 | 18/05 - 01/06 | 01/06 - 29/06 | 29/06 - 06/07 | 06/07 - 17/08 | 17/08 - 24/08 | 24/08 - 31/08 | 31/08 - 07/09 | 07/09 - 21/09 | 21/09 - 13/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | € 8.30 | € 8.60 | € 13.40 | € 12.90 | € 14.80 | € 16.50 | € 15.70 | € 14.90 | € 13.60 | € 9.20 | € 8.40 |
Senioren (über 60 Jahre) | € 7.60 | € 7.90 | € 12.20 | € 11.80 | € 13.60 | € 15.40 | € 14.60 | € 13.80 | € 12.40 | € 8.50 | € 7.80 |
Junioren (unter 8 Jahren) | € 6.50 | € 6.80 | € 11.00 | € 10.20 | € 12.80 | € 14.00 | € 13.40 | € 12.80 | € 11.30 | € 7.30 | € 6.70 |
Kinder (unter 5 Jahren) | € 4.50 | € 4.70 | € 8.80 | € 7.80 | € 11.70 | € 12.80 | € 12.40 | € 12.00 | € 10.80 | € 5.00 | € 4.50 |
Kinder (unter 2 Jahren) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Übernachtungssteuer pro Person pro Tag | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 |
Apartment Dépendance | € 140.00 | € 145.00 | € 216.00 | € 211.00 | € 240.00 | € 270.00 | € 255.00 | € 245.00 | € 212.00 | € 143.00 | € 137.00 |
Villa | € 145.00 | € 150.00 | € 222.00 | € 216.00 | € 250.00 | € 275.00 | € 266.00 | € 256.00 | € 223.00 | € 148.00 | € 142.00 |
Apartment Enzo's Home Max 5P. | € 145.00 | € 150.00 | € 222.00 | € 216.00 | € 250.00 | € 275.00 | € 266.00 | € 256.00 | € 223.00 | € 148.00 | € 142.00 |
Apartment Enzo's Home Max 2P. | € 104.00 | € 109.00 | € 167.00 | € 160.00 | € 185.00 | € 208.00 | € 198.00 | € 187.00 | € 170.00 | € 110.00 | € 102.00 |
In den Preisen ist die Übernachtungssteuer nicht inbegriffen.
Der Aufenthaltspreis pro Tag setzt sich aus dem Mietpreis für die Unterkunft und der Personengebühr je nach Belegung zusammen. Er schließt den Parkplatz für 1 Auto ein.
Der Mindestaufenthalt für die Unterkünfte beträgt in der Zwischen- und Hauptsaison 7 Tage, in der Vor- und Nachsaison 3 Tage.
Ankunft: Von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Abreise: 7.00 und 9.00 Uhr
Bezahlung: Wir empfehlen, den ausstehenden Restbetrag Ihrer Aufenthaltskosten an dem Tag vor Ihrer Abreise an der Kasse in unserem Büro zu zahlen. Wir akzeptieren Bargeld, Kreditkarte, Master- oder Maestro-Karte
Kassenstunden: 8.00 - 21.00