Prezzi
e offerte
Listino Piazzole
Prezzi giornalieri 2023 | 15/04 - 13/05 | 13/05 - 27/05 | 27/05 - 10/06 | 10/06 - 01/07 | 01/07 - 08/07 | 08/07 - 19/08 | 19/08 - 02/09 | 02/09 - 09/09 | 09/09 - 23/09 | 23/09 - 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulti | € 8.00 | € 8.30 | € 13.00 | € 12.50 | € 14.60 | € 15.90 | € 14.00 | € 13.20 | € 8.60 | € 8.20 |
Seniores (oltre i 60 anni) | € 7.30 | € 7.60 | € 11.80 | € 11.40 | € 13.30 | € 14.80 | € 13.00 | € 12.00 | € 7.90 | € 7.50 |
Juniores (sotto gli 8 anni) | € 6.30 | € 6.60 | € 10.70 | € 9.90 | € 12.50 | € 13.50 | € 12.00 | € 11.00 | € 6.80 | € 6.50 |
Bambini (sotto i 5 anni) | € 4.30 | € 4.50 | € 8.50 | € 7.60 | € 11.40 | € 12.30 | € 11.30 | € 10.50 | € 4.70 | € 4.40 |
Bambini (sotto i 2 anni) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imposta di soggiorno | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 |
Piazzola | € 20.00 | € 21.00 | € 33.00 | € 30.00 | € 40.00 | € 44.00 | € 36.00 | € 33.50 | € 22.00 | € 20.50 |
Piazzola occupata senza persone | € 28.00 | € 29.30 | € 46.00 | € 42.50 | € 54.60 | € 49.90 | € 50.00 | € 46.70 | € 30.60 | € 28.70 |
Auto Supplementare | € 5.50 | € 5.70 | € 6.60 | € 6.70 | € 8.00 | € 9.60 | € 8.00 | € 6.50 | € 5.70 | € 5.50 |
Visitatore | € 9.00 | € 9.50 | € 14.50 | € 14.00 | € 16.50 | € 18.00 | € 16.00 | € 15.00 | € 10.00 | € 9.00 |
Riservazione piazzole: non possibile - Nel tool "Calcola la tua vacanza" i prezzi non comprendono l'imposta di soggiorno
Dal 15.04 al 01.07 e dal 02.09 al 15.10 permanenza minima 3 giorni
Dal 01.07 al 02.09 permanenza minima 7 giorni
La direzione si riserva la facoltà di variare il presente listino prezzi senza preavviso.
Partenze: prima delle ore 12.00
Orario cassa: 8.00 - 21.00
Animali non ammessi
Listino Maxicaravan
Prezzi giornalieri 2023 | 15/04 - 13/05 | 13/05 - 27/05 | 27/05 - 10/06 | 10/06 - 01/07 | 01/07 - 08/07 | 08/07 - 19/08 | 19/08 - 02/09 | 02/09 - 09/09 | 09/09 - 23/09 | 23/09 - 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulti | € 8.00 | € 8.30 | € 13.00 | € 12.50 | € 14.60 | € 15.90 | € 14.00 | € 13.20 | € 8.60 | € 8.20 |
Seniores (oltre i 60 anni) | € 7.30 | € 7.70 | € 11.80 | € 11.40 | € 13.30 | € 14.80 | € 13.00 | € 12.00 | € 7.90 | € 7.50 |
Juniores (sotto gli 8 anni) | € 6.30 | € 6.60 | € 10.70 | € 9.90 | € 12.50 | € 13.50 | € 12.00 | € 11.00 | € 6.80 | € 6.50 |
Bambini (sotto i 5 anni) | € 4.30 | € 4.50 | € 8.50 | € 7.60 | € 11.40 | € 12.30 | € 11.30 | € 10.50 | € 4.70 | € 4.40 |
Bambini (sotto i 2 anni) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imposta di soggiorno a persona al giorno | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 |
Auto supplementare | € 5.50 | € 5.70 | € 6.60 | € 6.70 | € 8.00 | € 9.60 | € 8.00 | € 6.50 | € 5.70 | € 5.50 |
Maxicaravan Elegant | € 95.00 | € 99.00 | € 155.00 | € 145.00 | € 175.00 | € 190.00 | € 170.00 | € 157.00 | € 102.00 | € 97.00 |
Maxicaravan Domus | € 100.00 | € 105.00 | € 162.00 | € 155.00 | € 185.00 | € 200.00 | € 175.00 | € 165.00 | € 108.00 | € 102.00 |
Maxicaravan Oikos | € 105.00 | € 110.00 | € 170.00 | € 165.00 | € 195.00 | € 210.00 | € 185.00 | € 172.00 | € 115.00 | € 107.00 |
Maxicaravan Hibiscus | € 115.00 | € 120.00 | € 180.00 | € 175.00 | € 220.00 | € 235.00 | € 205.00 | € 182.00 | € 125.00 | € 117.00 |
I prezzi non comprendono l'imposta di soggiorno
La tariffa giornaliera è composta dal prezzo per l’unità abitativa, che comprende anche il parcheggio per 1 auto, e dalla tariffa per le persone in base al numero di occupanti. Le unità abitative vengono affittate in media e alta stagione per un minimo di 7 notti, in bassa stagione minimo di 3 notti.
Accettazione: Dalle ore 15.00 alle 23.00.
Partenze: Dalle ore 7.00 alle 9.00
Pagamento: Si consiglia di saldare il conto il giorno prima della partenza presso l’Ufficio Cassa. Si accettano contanti, Carte di credito Bancomat.
Orario cassa: 8.00 - 21.00
Listino Bungalow
Prezzi giornalieri 2023 | 15/04 - 13/05 | 13/05 - 27/05 | 27/05 - 10/06 | 10/06 - 01/07 | 01/07 - 08/07 | 08/07 - 19/08 | 19/08 - 02/09 | 02/09 - 09/09 | 09/09 - 23/09 | 23/09 - 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulti | € 8.00 | € 8.30 | € 13.00 | € 12.50 | € 14.60 | € 15.90 | € 14.00 | € 13.20 | € 8.60 | € 8.20 |
Seniores (oltre i 60 anni) | € 7.30 | € 7.60 | € 11.80 | € 11.40 | € 13.30 | € 14.80 | € 13.00 | € 12.00 | € 7.90 | € 7.50 |
Juniores (sotto gli 8 anni) | € 6.30 | € 6.60 | € 10.70 | € 9.90 | € 12.50 | € 13.50 | € 12.00 | € 11.00 | € 6.80 | € 6.50 |
Bambini (sotto i 5 anni) | € 4.30 | € 4.50 | € 8.50 | € 7.60 | € 11.40 | € 12.30 | € 11.30 | € 10.50 | € 4.70 | € 4.40 |
Bambini (sotto i 2 anni) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imposta di soggiorno | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 |
Auto supplementare | € 5.50 | € 5.70 | € 6.60 | € 6.70 | € 8.00 | € 9.60 | € 8.00 | € 6.50 | € 5.70 | € 5.50 |
Bungalow | € 115.00 | € 120.00 | € 180.00 | € 175.00 | € 220.00 | € 235.00 | € 205.00 | € 182.00 | € 125.00 | € 117.00 |
Bungalow XL | € 130.00 | € 135.00 | € 205.00 | € 200.00 | € 235.00 | € 255.00 | € 230.00 | € 206.00 | € 140.00 | € 132.00 |
I prezzi non comprendono l'imposta di soggiorno
La tariffa giornaliera è composta dal prezzo per l’unità abitativa, che comprende anche il parcheggio per 1 auto, e dalla tariffa per le persone in base al numero di occupanti.
Le unità abitative vengono affittate in media e alta stagione per un minimo di 7 notti, in bassa stagione minimo di 3 notti.
Accettazione: Dalle ore 15.00 alle 23.00.
Partenze: Dalle ore 7.00 alle 9.00
Pagamento: Si consiglia di saldare il conto il giorno prima della partenza presso l’Ufficio Cassa. Si accettano contanti, Carte di credito Bancomat.
Orario cassa: 8.00 - 21.00
Listino Residence
Prezzi giornalieri 2023 | 15/04 - 13/05 | 13/05 - 27/05 | 27/05 - 10/06 | 10/06 - 01/07 | 01/07 - 08/07 | 08/07 - 19/08 | 19/08 - 02/09 | 02/09 - 09/09 | 09/09 - 23/09 | 23/09 - 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart (senza cucina) | € 90.00 | € 94.00 | € 120.00 | € 115.00 | € 135.00 | € 144.00 | € 126.00 | € 117.00 | € 97.00 | € 92.00 |
Standard 24 mq | € 95.00 | € 99.00 | € 127.00 | € 120.00 | € 145.00 | € 152.00 | € 135.00 | € 122.00 | € 102.00 | € 97.00 |
Superior 30mq | € 98.00 | € 102.00 | € 130.00 | € 125.00 | € 150.00 | € 160.00 | € 140.00 | € 127.00 | € 106.00 | € 100.00 |
Suite 51 mq | € 120.00 | € 125.00 | € 160.00 | € 150.00 | € 180.00 | € 200.00 | € 168.00 | € 152.00 | € 129.00 | € 122.00 |
Letto supplementare | € 19.00 | € 20.00 | € 22.00 | € 21.00 | € 24.00 | € 25.00 | € 23.00 | € 22.00 | € 20.00 | € 19.00 |
Letto supplementare per bambini da 2 a 8 anni | € 10.00 | € 11.00 | € 13.00 | € 12.00 | € 14.00 | € 15.00 | € 13.00 | € 12.00 | € 11.00 | € 10.00 |
Imposta di soggiorno a persona al giorno | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 | € 0.85 |
Per uso singola sarà applicata una riduzione del 20% dal prezzo della tipologia selezionata.
I prezzi si intendono per camera al giorno (persone incluse) e comprendono servizi quali:
tasse, stoviglie, lenzuola e asciugamani, climatizzatore e riscaldamento, corrente elettrica, pulizia quotidiana (escluso cucina), uso della spiaggia con ombrellone e lettini, uso della piscina e della palestra, dotazione biciclette.
I prezzi non comprendono l'imposta di soggiorno
Permanenza minima: 3 giorni
Partenze: prima delle ore 10.00
Orario cassa: 8.00 - 21.00
Animali non ammessi
Listino Exclusive Apartments
Prezzi giornalieri 2023 | 15/04 - 13/05 | 13/05 - 27/05 | 27/05 - 10/06 | 10/06 - 01/07 | 01/07 - 08/07 | 08/07 - 19/08 | 19/08 - 02/09 | 02/09 - 09/09 | 09/09 - 23/09 | 23/09 - 15/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulti | € 8.00 | € 8.30 | € 13.00 | € 12.50 | € 14.60 | € 15.90 | € 14.00 | € 13.20 | € 8.60 | € 8.20 |
Seniores (oltre i 60 anni) | € 7.30 | € 7.60 | € 11.00 | € 11.40 | € 13.30 | € 14.80 | € 13.00 | € 12.00 | € 7.90 | € 7.50 |
Juniores (sotto gli 8 anni) | € 6.30 | € 6.60 | € 10.70 | € 9.90 | € 12.50 | € 13.50 | € 12.00 | € 11.00 | € 6.80 | € 6.50 |
Bambini (sotto i 5 anni) | € 4.30 | € 4.50 | € 8.50 | € 7.60 | € 11.40 | € 12.30 | € 11.30 | € 10.50 | € 4.70 | € 4.40 |
Bambini (sotto i 2 anni) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imposta di soggiorno a persona al giorno | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 | € 0.75 |
Apartment Dépendance | € 135.00 | € 140.00 | € 210.00 | € 205.00 | € 235.00 | € 260.00 | € 230.00 | € 206.00 | € 141.00 | € 137.00 |
Villa | € 140.00 | € 145.00 | € 215.00 | € 210.00 | € 245.00 | € 265.00 | € 240.00 | € 217.00 | € 147.00 | € 142.00 |
Apartment Enzo's Home Max 5P. | € 140.00 | € 145.00 | € 215.00 | € 210.00 | € 245.00 | € 265.00 | € 240.00 | € 217.00 | € 147.00 | € 142.00 |
Apartment Enzo's Home Max 2P. | € 100.00 | € 105.00 | € 162.00 | € 155.00 | € 185.00 | € 200.00 | € 175.00 | € 165.00 | € 108.00 | € 102.00 |
I prezzi non comprendono l'imposta di soggiorno
La tariffa giornaliera è composta dal prezzo per l’unità abitativa, che comprende anche il parcheggio per 1 auto, e dalla tariffa per le persone in base al numero di occupanti. Le unità abitative vengono affittate in media e alta stagione per un minimo di 7 notti, in bassa stagione minimo di 3 notti.
Accettazione: Dalle ore 15.00 alle 23.00.
Partenze: Dalle ore 7.00 alle 9.00
Pagamento: Si consiglia di saldare il conto il giorno prima della partenza presso l’Ufficio Cassa. Si accettano contanti, Carte di credito Bancomat.
Orario cassa: 8.00 - 21.00