Preise
und Angebote

Tagespreise 2024 13/04 - 04/05 04/05 - 18/05 18/05 - 01/06 01/06 - 29/06 29/06 - 06/07 06/07 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08 31/08 - 07/09 07/09 - 21/09 21/09 - 13/10
Erwachsene € 8.30 € 8.60 € 13.40 € 12.90 € 14.80 € 16.50 € 15.70 € 14.90 € 13.60 € 9.20 € 8.40
Senioren (über 60 Jahre) € 7.60 € 7.90 € 12.20 € 11.80 € 13.60 € 15.40 € 14.60 € 13.80 € 12.40 € 8.50 € 7.80
Junioren (unter 8 Jahren) € 6.50 € 6.80 € 11.00 € 10.20 € 12.80 € 14.00 € 13.40 € 12.80 € 11.30 € 7.30 € 6.70
Kinder (unter 5 Jahren) € 4.50 € 4.70 € 8.80 € 7.80 € 11.70 € 12.80 € 12.40 € 12.00 € 10.80 € 5.00 € 4.50
Kinder (unter 2 Jahren) - - - - - - - - - - -
Übernachtungssteuer € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75
Stellplätze € 20.80 € 22.00 € 34.00 € 31.00 € 41.00 € 47.00 € 43.00 € 38.50 € 34.50 € 23.50 € 21.00
Stellplatz: belegt aber unbewohnt € 29.00 € 30.40 € 47.40 € 44.00 € 52.00 € 55.00 € 54.00 € 53.00 € 48.00 € 33.00 € 30.00
Zusätzliches Fahrzeug € 5.70 € 5.90 € 6.80 € 6.90 € 8.20 € 10.00 € 9.00 € 8.50 € 6.70 € 6.10 € 5.70
Besucher € 9.30 € 9.90 € 15.00 € 14.40 € 16.50 € 18.50 € 17.50 € 17.00 € 15.50 € 10.70 € 9.30

Stellplatzreservierung nicht möglich - In den Preisen ist die Übernachtungssteuer nicht inbegriffen

Vom 13.04 bis 29.06 und vom 07.09 bis 13.10 Mindestaufenthalt 3 Nächte
Vom 29.06 bis 07.09 Mindestaufenthalt 7 Nächte
Die Direktion behält sich das Recht vor, diese Preisliste ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Abreise: vor 12.00

Kassenstunden: 8.00 - 21.00

Haustiere nicht zugelassen

Tagespreise 2024 13/04 - 04/05 04/05 - 18/05 18/05 - 01/06 01/06 - 29/06 29/06 - 06/07 06/07 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08 31/08 - 07/09 07/09 - 21/09 21/09 - 13/10
Erwachsene € 8.30 € 8.60 € 13.40 € 12.90 € 14.80 € 16.50 € 15.70 € 14.90 € 13.60 € 9.20 € 8.40
Senioren (über 60 Jahre) € 7.60 € 7.90 € 12.20 € 11.80 € 13.60 € 15.40 € 14.60 € 13.80 € 12.40 € 8.50 € 7.80
Junioren (unter 8 Jahren) € 6.50 € 6.80 € 11.00 € 10.20 € 12.80 € 14.00 € 13.40 € 12.80 € 11.30 € 7.30 € 6.70
Kinder (unter 5 Jahren) € 4.50 € 4.70 € 8.80 € 7.80 € 11.70 € 12.80 € 12.40 € 12.00 € 10.80 € 5.00 € 4.50
Kinder (unter 2 Jahren) - - - - - - - - - - -
Übernachtungssteuer pro Person pro Tag € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75
Zusätzliches Fahrzeug € 5.70 € 5.90 € 6.80 € 6.90 € 8.20 € 10.00 € 9.00 € 8.50 € 6.70 € 6.10 € 5.70
Maxicaravan Laguna Elegant € 99.00 € 103.00 € 160.00 € 149.00 € 179.00 € 197.00 € 189.00 € 181.00 € 162.00 € 103.00 € 97.00
Maxicaravan Domus € 104.00 € 109.00 € 167.00 € 160.00 € 189.00 € 207.00 € 197.00 € 186.00 € 170.00 € 109.00 € 102.00
Maxicaravan Oikos € 109.00 € 114.00 € 175.00 € 170.00 € 199.00 € 218.00 € 208.00 € 197.00 € 177.00 € 116.00 € 107.00
Maxicaravan Hibiscus € 120.00 € 125.00 € 185.00 € 180.00 € 225.00 € 245.00 € 235.00 € 220.00 € 190.00 € 126.00 € 117.00

In den Preisen ist die Übernachtungssteuer nicht inbegriffen.

Der Aufenthaltspreis pro Tag setzt sich aus dem Mietpreis für die Unterkunft und der Personengebühr je nach Belegung zusammen. Er schließt den Parkplatz für 1 Auto ein. Der Mindestaufenthalt für die Unterkünfte beträgt in der Zwischen- und Hauptsaison 7 Tage, in der Vor- und Nachsaison 3 Tage.

Ankunft: Von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Abreise: 7.00 und 9.00 Uhr

Bezahlung: Wir empfehlen, den ausstehenden Restbetrag Ihrer Aufenthaltskosten an dem Tag vor Ihrer Abreise an der Kasse in unserem Büro zu zahlen. Wir akzeptieren Bargeld, Kreditkarte, Master- oder Maestro-Karte

Kassenstunden: 8.00 - 21.00

Tagespreise 2024 13/04 - 04/05 04/05 - 18/05 18/05 - 01/06 01/06 - 29/06 29/06 - 06/07 06/07 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08 31/08 - 07/09 07/09 - 21/09 21/09 - 13/10
Erwachsene € 8.30 € 8.60 € 13.40 € 12.90 € 14.80 € 16.50 € 15.70 € 14.90 € 13.60 € 9.20 € 8.40
Senioren (über 60 Jahre) € 7.60 € 7.90 € 12.20 € 11.80 € 13.60 € 15.40 € 14.60 € 13.80 € 12.40 € 8.50 € 7.80
Junioren (unter 8 Jahren) € 6.50 € 6.80 € 11.00 € 10.20 € 12.80 € 14.00 € 13.40 € 12.80 € 11.30 € 7.30 € 6.70
Kinder (unter 5 Jahren) € 4.50 € 4.70 € 8.80 € 7.80 € 11.70 € 12.80 € 12.40 € 12.00 € 10.80 € 5.00 € 4.50
Kinder (unter 2 Jahren) - - - - - - - - - - -
Übernachtungssteuer € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75
Zusätzliches Fahrzeug € 5.70 € 5.90 € 6.80 € 6.90 € 8.20 € 10.00 € 9.00 € 8.50 € 6.70 € 6.10 € 5.70
Bungalow € 120.00 € 125.00 € 185.00 € 180.00 € 225.00 € 245.00 € 235.00 € 220.00 € 190.00 € 126.00 € 117.00
Bungalow XL € 135.00 € 140.00 € 211.00 € 206.00 € 240.00 € 265.00 € 255.00 € 245.00 € 215.00 € 141.00 € 132.00

In den Preisen ist die Übernachtungssteuer nicht inbegriffen.

Der Aufenthaltspreis pro Tag setzt sich aus dem Mietpreis für die Unterkunft und der Personengebühr je nach Belegung zusammen. Er schließt den Parkplatz für 1 Auto ein.
Der Mindestaufenthalt für die Unterkünfte beträgt in der Zwischen- und Hauptsaison 7 Tage, in der Vor- und Nachsaison 3 Tage.

Ankunft: Von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Abreise: 7.00 und 9.00 Uhr

Bezahlung: Wir empfehlen, den ausstehenden Restbetrag Ihrer Aufenthaltskosten an dem Tag vor Ihrer Abreise an der Kasse in unserem Büro zu zahlen. Wir akzeptieren Bargeld, Kreditkarte, Master- oder Maestro-Karte

Kassenstunden: 8.00 - 21.00

Tagespreise 2024 13/04 - 04/05 04/05 - 18/05 18/05 - 01/06 01/06 - 29/06 29/06 - 06/07 06/07 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08 31/08 - 07/09 07/09 - 21/09 21/09 - 13/10
Smart (ohne Küche) € 94.00 € 98.00 € 124.00 € 119.00 € 138.00 € 150.00 € 144.00 € 134.00 € 121.00 € 98.00 € 92.00
Standard 24 QM € 99.00 € 103.00 € 131.00 € 124.00 € 148.00 € 158.00 € 150.00 € 144.00 € 126.00 € 103.00 € 97.00
Superior 30 QM € 102.00 € 106.00 € 134.00 € 129.00 € 153.00 € 166.00 € 158.00 € 149.00 € 131.00 € 107.00 € 100.00
Suite 51 QM € 125.00 € 130.00 € 165.00 € 155.00 € 184.00 € 215.00 € 200.00 € 179.00 € 157.00 € 130.00 € 122.00
Zusatzbett € 19.00 € 20.00 € 22.00 € 21.00 € 24.00 € 25.00 € 23.00 € 22.00 € 20.00 € 19.00 € 19.00
Zusatzbett für Kinder (2 bis 8 Jahren) € 10.00 € 11.00 € 13.00 € 12.00 € 14.00 € 15.00 € 13.00 € 12.00 € 11.00 € 10.00 € 10.00
Übernachtungssteuer pro Person pro Tag € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85

Bei Einzelnutzung wird eine Ermäßigung von 20% auf den Preis des gewählten Typs gewährt. 

Die Preise verstehen sich pro Zimmer und Tag (Personen inbegriffen), einschließlich folgender Leistungen:
Steuern, Geschirr, Bettwäsche und Handtücher (keine Küchen- und Badetücher), Klimaanlage und Heizung, Strom, tägliche Reinigung (außer Küche), Strandbenutzung mit Sonnenschirm und Liegestühlen, Benutzung von Swimmingpool und Fitnessraum, Fahrradbenutzung.

In den Preisen ist die Übernachtungssteuer nicht inbegriffen.

Mindestaufenthalt: 3 Tage

Abreise: vor 10.00

Kassenstunden: 8.00 - 21.00

Haustiere nicht zugelassen

Preisliste Exclusive Apartments
Tagespreise 2024 13/04 - 04/05 04/05 - 18/05 18/05 - 01/06 01/06 - 29/06 29/06 - 06/07 06/07 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08 31/08 - 07/09 07/09 - 21/09 21/09 - 13/10
Erwachsene € 8.30 € 8.60 € 13.40 € 12.90 € 14.80 € 16.50 € 15.70 € 14.90 € 13.60 € 9.20 € 8.40
Senioren (über 60 Jahre) € 7.60 € 7.90 € 12.20 € 11.80 € 13.60 € 15.40 € 14.60 € 13.80 € 12.40 € 8.50 € 7.80
Junioren (unter 8 Jahren) € 6.50 € 6.80 € 11.00 € 10.20 € 12.80 € 14.00 € 13.40 € 12.80 € 11.30 € 7.30 € 6.70
Kinder (unter 5 Jahren) € 4.50 € 4.70 € 8.80 € 7.80 € 11.70 € 12.80 € 12.40 € 12.00 € 10.80 € 5.00 € 4.50
Kinder (unter 2 Jahren) - - - - - - - - - - -
Übernachtungssteuer pro Person pro Tag € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85 € 0.85
Apartment Dépendance € 140.00 € 145.00 € 216.00 € 211.00 € 240.00 € 270.00 € 255.00 € 245.00 € 212.00 € 143.00 € 137.00
Villa € 145.00 € 150.00 € 222.00 € 216.00 € 250.00 € 275.00 € 266.00 € 256.00 € 223.00 € 148.00 € 142.00
Apartment Enzo's Home Max 5P. € 145.00 € 150.00 € 222.00 € 216.00 € 250.00 € 275.00 € 266.00 € 256.00 € 223.00 € 148.00 € 142.00
Apartment Enzo's Home Max 2P. € 104.00 € 109.00 € 167.00 € 160.00 € 185.00 € 208.00 € 198.00 € 187.00 € 170.00 € 110.00 € 102.00

In den Preisen ist die Übernachtungssteuer nicht inbegriffen.

Der Aufenthaltspreis pro Tag setzt sich aus dem Mietpreis für die Unterkunft und der Personengebühr je nach Belegung zusammen. Er schließt den Parkplatz für 1 Auto ein.
Der Mindestaufenthalt für die Unterkünfte beträgt in der Zwischen- und Hauptsaison 7 Tage, in der Vor- und Nachsaison 3 Tage.

Ankunft: Von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Abreise: 7.00 und 9.00 Uhr

Bezahlung: Wir empfehlen, den ausstehenden Restbetrag Ihrer Aufenthaltskosten an dem Tag vor Ihrer Abreise an der Kasse in unserem Büro zu zahlen. Wir akzeptieren Bargeld, Kreditkarte, Master- oder Maestro-Karte

Kassenstunden: 8.00 - 21.00

Credits

marketing project by Quanto Basta